型號: DCP—WHY18
主要技術指標
參 數(shù) 項 目 | 技 術 指 標 |
測量范圍 | (0~18)mm |
分辨力 | 0.01mm |
示值誤差 | ±0.05mm |
示值變動性 | ≤0.05mm |
兩測量面間平行度 | ≤0.035mm |
接觸面積 | (1000±20)mm2 |
接觸壓力 | (20±0.5)kPa |
測頭下降速度 | ≤3mm/s |
外形尺寸(長×寬×高) | 320mm×360mm×370mm |
整機質(zhì)量 | 約30kg |
儀器正常工作的環(huán)境條件
室溫20℃±10℃。
電源:AC220V±22V,50Hz,5A,電源應可靠接地;如電源電壓波動超出上述范圍,則應使用電源穩(wěn)壓器。
工作環(huán)境清潔,無強磁場強震動源,無腐蝕性氣體。
工作臺平整穩(wěn)固。